|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авто Игра / Автокредиты / Автокредит «Автомобиль за наличные», БыстроБанк
БыстроБанк, автокредит
Продавец: | автосалон |
Вид транспортного средства: | легковой автомобиль |
Тип транспортного средства: |
|
Срок кредита: | 1 год—5 лет |
Валюта: | рубли |
Сумма кредита: | 50 000—500 000 без учета страховой премии, включаемой в сумму кредита |
Минимальный первоначальный взнос: | 0% |
Cтавка по кредиту: | 25—36% 25-30% годовых при залоге приобретаемого автомобиля (в зависимости от возраста авто); 19,5—26% годовых с личным страхованием (в зависимости от срока кредита); 30,5—32% годовых с личным страхованием, но без залога авто (в зависимости от срока кредита); 36% годовых без личного страхования и без залога автомобиля |
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании: | нет |
Мораторий на досрочное погашение: | нет |
Штраф за досрочное погашение: | нет |
Необходимость страхования: | нет |
Возраст заёмщика: | 25 лет—65 лет на момент окончания кредитного договора |
Возраст заёмщика: | 25 лет—65 лет на момент окончания кредитного договора |
Подтверждение дохода: | не требуется |
Регистрация по месту получения кредита: | не требуется |
Стаж работы на последнем месте: | 1 месяц |
Особые условия: | При выборе программы с личным страхованием страхование жизни оформляется на весь срок кредита (если срок кредита от 1 до 36 мес.), или на 36 мес. с последующей пролонгацией, если срок кредита от 37 до 60 мес. Страховая сумма — сумма кредита, умноженная на коэффициент 1,3. Допускается включение суммы страховки жизни за весь срок кредитования в сумму кредита. Не допускается оплата страховой премии в рассрочку на момент выдачи кредита. При выборе программы с залогом приобретаемого автомобиля необходимо предоставление в залог легкового автомобиля категории В в течение 90 календарных дней с даты выдачи кредита. Стоимость залога по оценке Банка должна покрывать не менее 80% суммы кредита. Процентная ставка изменяется с начала расчетного периода в месяце, следующем за месяцем выполнения Заемщиком данного условия. Оплата кредита осуществляется ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами. За пропуск платежа взимается комиссия 1,3% в день от суммы просроченного платежа. |
Заключение экспертов: |
Плюсы
Минусы
|
Башкортостан Кировская область
Вятские Поляны Московская область Пермский край |
Самарская область Саратовская область Свердловская область Татарстан |
Удмуртская Республика
Воткинск Челябинская область |